Ceylon Commodity
Wholesale Prices
Indicative daily market rates for premium Ceylon spices, tea, coffee, oils & natural products — updated every weekday at 11:00 AM.
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Dried - per kg | Rs820 | $2.50 |
| Fresh - per 100 nuts | Rs1,005 | $3.20 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Lanka Green | Rs16,200 | $50.80 |
| Lanka Light Green 1 | Rs12,300 | $38.10 |
| Lanka Light Green 2 | Rs10,400 | $31.70 |
| Lanka Bleached | Rs6,000 | $19.00 |
| Lanka Non Specified | Rs5,000 | $15.90 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Alba | Rs7,800 | $24.80 |
| C5 Special | Rs7,200 | $22.90 |
| C5 | Rs7,000 | $22.20 |
| C4 | Rs5,800 | $18.40 |
| M5 | Rs5,500 | $17.50 |
| M4 | Rs5,200 | $16.50 |
| H1 | Rs4,800 | $15.20 |
| H2 | Rs4,600 | $14.60 |
| H-Faq | Rs4,600 | $14.60 |
| Heen | Rs2,900 | $9.20 |
| Gorosu | Rs2,500 | $7.90 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | — | — |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | Rs5,600 | $17.80 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | Rs13,000 | $41.30 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | — | — |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Grade 01 | Rs2,400 | $7.60 |
| Stem | Rs250 | $0.80 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Grade 01 | Rs1,200 | $3.80 |
| Grade 02 | Rs1,050 | $3.30 |
| Grade 03 | Rs900 | $2.90 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Grade 01 | Rs1,800 | $5.70 |
| Grade 02 | Rs1,500 | $4.80 |
| Parchment | Rs2,950 | $9.40 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | Rs6,300 | $20.00 |
| No. 2 | Rs5,000 | $15.90 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | Rs1,200 | $3.80 |
| No. 2 | Rs1,100 | $3.50 |
| BWP | Rs800 | $2.50 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Grade 01 - 550GL | Rs2,100 | $6.70 |
| Grade 02 - 500GL | Rs2,000 | $6.30 |
| Grade 03 - 470GL | Rs1,900 | $6.00 |
| Light Berries - 430GL | Rs1,800 | $5.70 |
| White - Gr 01 | Rs3,300 | $10.50 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | Rs350 | $1.10 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | Rs1,000 | $3.20 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | Rs1,500 | $4.80 |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| No. 1 | — | — |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Black Tea | — | — |
| Green Tea | — | — |
| Grade / Type | LKR / kg | USD / kg |
|---|---|---|
| Full | — | — |
| Half | — | — |
| Pieces | — | — |
Indicative wholesale rates, subject to change. Prices marked — available on request. For confirmed export quotes or bulk order enquiries, contact our export team.
Need a confirmed export price?
FOB, CIF and DDP quotes with ISO 22000, HACCP and organic certifications.
Select a Date
Click a highlighted date or a chip above to view historical prices.